 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ascene.de &#187; weltraum</title>
	<atom:link href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascene.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 14:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Start der Apollo 11 in Super Slow Motion und HD</title>
		<link>http://www.ascene.de/start-der-apollo-11-in-super-slow-motion-und-hd/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/start-der-apollo-11-in-super-slow-motion-und-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=7771</guid>
		<description><![CDATA[vimeo Dreißig Sekunden der Startsequenz der Apollo 11 im Jahr 1969 &#8211; aufgenommen mit 500 Bildern pro Sekunde verlangsamt auf über 8 Minuten. In HD digitalisiert von einem 16mm Film einer E-8 Startrampenkamera. via verfall kommentieren &#124; mehr: sonst so, weltraum &#124; ascene.de © 2001 - 2010 (asc-fd003)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4366695&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4366695&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object><br />
<small><a href="http://vimeo.com/4366695">vimeo</a></small></p>
<p>Dreißig Sekunden der Startsequenz der Apollo 11 im Jahr 1969 &#8211; aufgenommen mit 500 Bildern pro Sekunde verlangsamt auf über 8 Minuten. In HD digitalisiert von einem 16mm Film einer E-8 Startrampenkamera.</p>
<p><small><a href="http://verfall.tumblr.com/post/552956268">via verfall</a></small></p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/start-der-apollo-11-in-super-slow-motion-und-hd/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2010  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/start-der-apollo-11-in-super-slow-motion-und-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ares I-X Premiere</title>
		<link>http://www.ascene.de/ares-i-x-premiere/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/ares-i-x-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Der Space Shuttle Nachfolger &#8220;Ares I-X&#8221;, mit dem im Rahmen des Constellation-Programmes auch zum Mond geflogen werden soll, startet in wenigen Minuten zu seinem ersten unbemannten Testflug. Die angekündigte Startzeit ist 14:15 16:30 Uhr unserer Zeit. Live übertragen wird das Ganze per NASA-TV. oder folgende URL direkt in den VLC-MediaPlayer einfügen: http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1369080&#038;segment=149773 Update: Ares I-X [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Space Shuttle Nachfolger &#8220;Ares I-X&#8221;, mit dem im Rahmen des Constellation-Programmes auch zum Mond geflogen werden soll, startet in wenigen Minuten zu seinem ersten unbemannten Testflug. Die angekündigte Startzeit ist <s>14:15</s> 16:30 Uhr unserer Zeit.<br />
Live übertragen wird das Ganze per <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html">NASA-TV</a>.<br />
oder folgende URL direkt in den VLC-MediaPlayer einfügen:<br />
<code>http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1369080&#038;segment=149773</code></p>
<p><strong>Update:</strong> <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/launch_of_the_ares_ix.html" title="Fotostrecke">Ares I-X @ Big Picture</a></p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/ares-i-x-premiere/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/ares-i-x-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1369080&amp;segment=149773" length="880" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Zum Schnäppchenpreis ins Weltall und zurück</title>
		<link>http://www.ascene.de/zum-schnappchenpreis-ins-weltall-und-zuruck/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/zum-schnappchenpreis-ins-weltall-und-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Angebot des Tages beim Penny in Österreich: Rocketplane XP &#8211; Sterne zum Greifen nah &#8211; mit großem Rundumsorglospaket für günstige 210.000 Euro kommentieren &#124; mehr: sonst so, weltraum &#124; ascene.de © 2001 - 2009 (asc-fd003)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angebot des Tages beim Penny in Österreich:<br />
<a href="http://www.pennypackngo.at/index.php?act=2&#038;code=0F0081B4">Rocketplane XP &#8211; Sterne zum Greifen nah</a> &#8211; mit großem Rundumsorglospaket für günstige 210.000 Euro</p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/zum-schnappchenpreis-ins-weltall-und-zuruck/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/zum-schnappchenpreis-ins-weltall-und-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellitenaufnahme von der Sonnenfinsternis</title>
		<link>http://www.ascene.de/satellitenaufnahme-von-der-sonnenfinsternis/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/satellitenaufnahme-von-der-sonnenfinsternis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[DirektLink: YouTube Der japanische Wetter-Satellit &#8220;Himawari-7&#8243; hat Aufnahmen von der Sonnenfinsternis über Asien gemacht. Zu Sehen ist der vom asiatischen Kontinent zum Pazifik wandernde Schatten, den der Mond auf die Erde wirft. Entstanden sind die Bilder aus einer Höhe von 36.000 Kilometern und in einem Zeitintervall von 15 Minuten. via Pink Tentacle BIG PICTURE hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="403"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-EYk_iSpBaE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-EYk_iSpBaE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="403"></embed></object><br />
<small>DirektLink: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-EYk_iSpBaE">YouTube</a></small></p>
<p>Der japanische Wetter-Satellit &#8220;Himawari-7&#8243; hat Aufnahmen von der Sonnenfinsternis über Asien gemacht. Zu Sehen ist der vom asiatischen Kontinent zum Pazifik wandernde Schatten, den der Mond auf die Erde wirft. Entstanden sind die Bilder aus einer Höhe von 36.000 Kilometern und in einem Zeitintervall von 15 Minuten.</p>
<p><small><a href="http://www.pinktentacle.com/2009/07/video-moon-shadow-races-across-earth/">via Pink Tentacle</a></small></p>
<p>BIG PICTURE hat die passende Fotoreihe:<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html">The longest solar eclipse of the century</a></p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/satellitenaufnahme-von-der-sonnenfinsternis/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/satellitenaufnahme-von-der-sonnenfinsternis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondlandung &#8211; grad eben vor 40 Jahren</title>
		<link>http://www.ascene.de/mondlandung-grad-eben-vor-40-jahren/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/mondlandung-grad-eben-vor-40-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[Die NASA gedenkt der Mondlandung vor 40 Jahren. Apollo 11 40th Anniversary: Celebrating the &#8216;Giant Leap&#8217; Auf NASA.TV laufen gerade in einem TV-Channel die Echtzeit-Audioaufnahmen von damals (im rechten Menu den entsprechenden Channel auswählen). kommentieren &#124; mehr: sonst so, weltraum &#124; ascene.de © 2001 - 2009 (asc-fd003)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ascene.de/wp-content/uploads/2009/07/asc-lunar-landing.jpg" alt="" title="" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-6075" /></p>
<p>Die <a href="http://www.nasa.gov/home/index.html">NASA</a> gedenkt der Mondlandung vor 40 Jahren.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/40th/index.html">Apollo 11 40th Anniversary: Celebrating the &#8216;Giant Leap&#8217;</a></p>
<p>Auf <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html">NASA.TV</a> laufen gerade in einem TV-Channel die Echtzeit-Audioaufnahmen von damals (im rechten Menu den entsprechenden Channel auswählen).</p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/mondlandung-grad-eben-vor-40-jahren/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/mondlandung-grad-eben-vor-40-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Jahre Apollo 11</title>
		<link>http://www.ascene.de/40-jahre-apollo-11/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/40-jahre-apollo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Foto: NASA Am 16. Juli 1969 machten sich Neil Armstrong und Kollegen mit der Apollo 11 auf den Weg zum Mond. BIG PICTURE hat ein paar tolle Fotos der NASA von der damaligen Mission zusammengestellt. Auf diesem Foto sieht man quasi im Schulterblick eines Astronauten Teile der Mondfähre und im Hintergrund ganz klein die Erde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ascene.de/wp-content/uploads/2009/07/asc-apollo11.jpg" alt="" title="" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-6038" /><br />
<small>Foto: NASA</small></p>
<p>Am 16. Juli 1969 machten sich Neil Armstrong und Kollegen mit der Apollo 11 auf den Weg zum Mond. BIG PICTURE hat ein paar tolle Fotos der NASA von der damaligen Mission zusammengestellt. Auf diesem Foto sieht man quasi im Schulterblick eines Astronauten Teile der Mondfähre und im Hintergrund ganz klein die Erde. <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/remembering_apollo_11.html">Remembering Apollo 11</a></p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/40-jahre-apollo-11/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/40-jahre-apollo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumforschung auf den Punkt gebracht</title>
		<link>http://www.ascene.de/weltraumforschung-auf-den-punkt-gebracht/</link>
		<comments>http://www.ascene.de/weltraumforschung-auf-den-punkt-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[shortfilm]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascene.de/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[DirektLink: YouTube Der japanische Astronaut Koichi Wakata &#8211; seit März auf der ISS &#8211; zeigt in fünf Minuten die gesamte Bandbreite moderner Weltraumforschung und ihren Nutzen für sämtliche zukünftige Generationen. Begleitet von äußerst passender Musik: Skylab &#8211; &#8220;Seashell&#8221; via Pink Tentakle kommentieren &#124; mehr: sonst so, japan, shortfilm, weltraum &#124; ascene.de © 2001 - 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ohcS8pmtoEc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ohcS8pmtoEc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object><br />
<small>DirektLink: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ohcS8pmtoEc">YouTube</a></small></p>
<p>Der japanische Astronaut Koichi Wakata &#8211; seit März auf der ISS &#8211; zeigt in fünf Minuten die gesamte Bandbreite moderner Weltraumforschung und ihren Nutzen für sämtliche zukünftige Generationen. Begleitet von äußerst passender Musik: Skylab &#8211; &#8220;Seashell&#8221;</p>
<p><small><a href="http://www.pinktentacle.com/2009/06/wahha-go-go-nonsense-machine-video/">via Pink Tentakle</a></small></p>
<hr />
<p><small><a href="http://www.ascene.de/weltraumforschung-auf-den-punkt-gebracht/#comments">kommentieren</a> | mehr: <a href="http://www.ascene.de/category/sonst-so/" title="Alle Artikel in sonst so ansehen" rel="category tag">sonst so</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/japan/" rel="tag">japan</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/shortfilm/" rel="tag">shortfilm</a>, <a href="http://www.ascene.de/tag/weltraum/" rel="tag">weltraum</a> | <a href="http://www.ascene.de">ascene.de</a> © 2001 - 2009  (asc-fd003)</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascene.de/weltraumforschung-auf-den-punkt-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

